MS ERW溶接ブラックスチールパイプ/チューブブラックカーボンERWスチールパイプ
MS ERW溶接ブラックスチールパイプ/チューブブラックカーボンERWスチールパイプ
MS ERW溶接ブラックスチールパイプ/チューブブラックカーボンERWスチールパイプの詳細:
| 素材 | Q195、Q215、Q235、Q345 |
| 終わり | 1)プレーン2)面取り3)カップリングまたはキャップ付きスレッド |
| エンドプロテクター | 1)プラスチックパイプキャップ2)鉄プロテクター |
| 技術 | 電子抵抗溶接(ERW)電子溶融溶接(EFW)ダブルサブマージアーク溶接(DSAW) |
| 梱包 | コンテナごと、まとめて、コンテナごと、PE衣服ごと、またはさまざまな要求に応じて、オイルでまとめてオイルを詰めます。 |
| ウェルドラインタイプ | 縦方向 |
| 検査 | 油圧テストで、渦電流、赤外線テスト |
| 配達 | 1)コンテナ2)ばら積み貨物船 |
| MOQ | 10トン |
| 納期 | 前払いを受け取った後7-20日 |
| 原産国 | Fancyco、天津、中国 |
| 支払い | T / T、L / C、ウェスタンユニオン、D / P、D / A、O / A |
| 価格条件 | FOB、CFR、CIF |
| 主な市場 | 北米、南米、ヨーロッパ、中東、東南アジア、オーストラリア、中央アジア、その他多くの国と地域。 |
| その他 | ネジおよびフランジとしてのフィッティングも供給可能 |
MS ERW溶接黒色鋼管/チューブブラックカーボンERW鋼管の通常の仕様
| 外径 | 壁の厚さ | 長さ | |
| インチ | んん | んん | メーター |
| 1/2″ | 21.3mm | 0.6mm〜3.0mm | 0.3m〜12m |
| 3/4″ | 26.9mm | 0.6mm〜3.0mm | 0.3m〜12m |
| 1″ | 33.4mm | 1.0mm-3.0mm | 0.3m〜12m |
| 1-1 / 4″ | 42.3mm | 1.0mm〜4.0mm | 0.3m〜12m |
| 1-1 / 2″ | 48.3mm | 1.0mm〜4.0mm | 0.3m〜12m |
| 2″ | 60.3mm | 1.5mm〜4.0mm | 0.3m〜12m |
| 2-1 / 2インチ | 76.1mm | 1.5mm〜4.0mm | 0.3m〜12m |
| 3″ | 88.9mm | 1.5mm〜9.5mm | 0.3m〜12m |
| 4″ | 114.3mm | 2.0mm-9.5mm | 0.3m〜12m |
| 5″ | 141.3mm | 3.0mm-9.5mm | 0.3m〜12m |
| 6″ | 168.3mm | 3.0mm〜12.0mm | 1.0m〜12m |
| 8″ | 219.1mm | 3.2mm〜12.0mm | 1.0m〜12m |
| 10″ | 273mm | 3.2mm〜12.0mm | 1.0m〜12m |
| 12インチ | 323.8mm | 6.0mm〜15.0mm | 1.0m〜12m |
| 14″ | 355.6mm | 8.0mm〜15.0mm | 1.0m〜12m |
| 16インチ | 406.4mm | 8.0mm〜20.0mm | 1.0m〜12m |
MS ERW溶接ブラックスチールパイプ/チューブブラックカーボンERWスチールパイプの標準的な外径
| 公称パイプサイズ | 外径(mm) | ||||
| DN | インチ | 私のように | JIS | DIN | GB / T |
| 15 | 1/2″ | 21.3 | 21.7 | 21.3 | 20.0 |
| 20 | 3/4″ | 26.7 | 27.2 | 26.9 | 25.0 |
| 25 | 1″ | 33.4 | 34.0 | 33.7 | 32.0 |
| 32 | 1.1 / 4インチ | 42.2 | 42.7 | 42.4 | 42.0 |
| 40 | 1.1 / 2インチ | 48.3 | 48.6 | 48.3 | 48.0 |
| 50 | 2″ | 60.3 | 60.5 | 60.3 | 60.0 |
| 65 | 2.1 / 2インチ | 73.0 | 76.3 | 76.1 | 76.0 |
| 80 | 3″ | 88.9 | 89.1 | 88.9 | 88.0 |
| 90 | 3.1 / 2″ | 101.6 | 101.6 | 102.0 | |
| 100 | 4″ | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.0 |
| 125 | 5″ | 141.3 | 139.8 | 139.7 | 140.0 |
| 150 | 6″ | 168.3 | 165.2 | 168.3 | 1.0 |
| 200 | 8″ | 219.1 | 216.3 | 219.1 | 219.0 |
| 250 | 10″ | 273.0 | 267.4 | 273.0 | 273.0 |
| 300 | 12インチ | 323.8 | 318.5 | 323.9 | 325.0 |
| 350 | 14″ | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 355.0 |
| 400 | 16インチ | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.0 |
| 450 | 18″ | 457.2 | 457.2 | 457.0 | 457.0 |
| 500 | 20″ | 508.0 | 508.0 | 508.0 | 508.0 |
| 550 | 22インチ | 558.8 | 558.8 | 558.0 | |
| 600 | 24インチ | 609.6 | 609.6 | 610.0 | 610.0 |
| 650 | 26インチ | 660.4 | 660.4 | 660.0 | |
| 700 | 28″ | 711.2 | 711.2 | 711.0 | 711.0 |
| 750 | 30″ | 762.0 | 762.0 | 762.0 | |
| 800 | 32インチ | 812.8 | 812.8 | 813.0 | 812.0 |
| 850 | 34″ | 863.6 | 863.6 | 863.0 | |
| 900 | 36インチ | 914.4 | 914.4 | 914.0 | 914.0 |
| 950 | 38″ | 965.2 | 965.2 | 965.0 | |
| 1000 | 40″ | 1016.0 | 1016.0 | 1015.0 | 1015.0 |
| 1050 | 42″ | 1066.8 | 1066.8 | 1066.0 | |
| 1100 | 44インチ | 1117.6 | 1117.6 | 1117.0 | |
| 1150 | 46インチ | 1108.4 | 1108.4 | 1168.0 | |
| 1200 | 48″ | 1219.2 | 1219.2 | 1220.0 | 1219.0 |
ここにメッセージを書いて私たちに送ってください









